Alüminyum Çubuk
Alüminyum çubuklar; yüksek mekanik dayanım, kolay işlenebilirlik ve üstün yüzey kalitesiyle birçok endüstriyel uygulamanın merkezindedir. Alur Metal’in kalite güvencesiyle sunulan çubuklar, hassas mühendislik gerektiren tüm projelere güvenle entegre edilmektedir.
Kullanım alanları
Alüminyum çubuklar, hafiflik ve dayanımı bir araya getiren yapısıyla birçok sektörde vazgeçilmez bir malzeme olarak öne çıkar.
Makine ve Kalıp Sanayii
İşlenebilirliği yüksek olduğu için torna, freze gibi talaşlı imalat işlemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Otomotiv Parça Üretimi
Süspansiyon, bağlantı elemanları ve şasi parçaları gibi dayanım gerektiren bileşenlerde tercih edilir.
Savunma ve Havacılık
Mukavemet/ağırlık oranı sayesinde hassas parçaların üretiminde önemli rol oynar.
Elektrik ve Elektronik Uygulamalar
İletkenliği ve şekillendirilebilirliği sayesinde kablo taşıyıcılar, bağlantı çubukları ve soğutucularda kullanılır.
Mekanik Özellikler 6061
| Kalınlık (mm) | Çekme Muk. (Rm / Mpa) | Akma Muk. (Rp0,2) Mpa Min. | Uzama min. % A50 mm | Uzama min. % A | Sertlik HBWa |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤200 | 290 | 240 | 14 | 16 | 65 |
Mekanik Özellikler 6082
| Kalınlık (mm) | Çekme Muk. (Rm / Mpa) | Akma Muk. (Rp0,2) Mpa Min. | Uzama min. % A50 mm | Uzama min. % A | Sertlik HBWa |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤20 | 295 | 250 | 6 | 8 | 91 |
| 20 < D ≤ 150 | 310 | 260 | – | 8 | 89 |
| 150 < D ≤ 200 | 280 | 240 | – | 6 | 89 |
| 200 < D ≤ 250 | 270 | 200 | – | 6 | 89 |
Mekanik Özellikler 7075
| Kalınlık (mm) | Çekme Muk. (Rm / Mpa) | Akma Muk. (Rp0,2) Mpa Min. | Uzama min. % A50 mm | Uzama min. % A | Sertlik HBWa |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤20 | 540 | 480 | 5 | 7 | 135 |
| 20 < D ≤ 150 | 560 | 500 | 7 | 135 | |
| 150 < D ≤ 200 | 530 | 470 | 6 | 135 | |
| 200 < D ≤ 250 | 470 | 400 | 6 | 135 |
Kimyasal Özellikler
| Alaşım | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Ga | V | Remarks | Others (Each) | Total | Aluminium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-6061 | 0,4-0,8 | 0.7 | 0,15-0,4 | 0.15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | – | 0.25 | 0.15 | – | – | – | 0.05 | 0.15 | Remainder |
| EN AW-6082 | 0,7-1,3 | 0.5 | 0.1 | 0,4-1,0 | 0,6-1,2 | 0.25 | – | 0.2 | 0.1 | – | – | – | 0.05 | 0.15 | Remainder |
| EN AW-7075 | 0.4 | 0.5 | 1,2-2,0 | 0.3 | 2,1-2,9 | 0,18-0,28 | – | 5,1-6,1 | 0.2 | – | – | – | 0.05 | 0.15 | Remainder |





