ALÜMİNYUM SAC
Dayanıklılığıyla Fark Yaratan İncelik
Alüminyum saclar, hafif yapısı, yüksek korozyon direnci ve şekillendirilebilirliği ile modern endüstrinin vazgeçilmez ürünlerinden biridir. İnce yapısına rağmen sunduğu dayanıklılık sayesinde hem estetik hem de fonksiyonel çözümler sunar.

kULLANIM ALANLARI
Alüminyum saclar, çok yönlü kullanım avantajları sayesinde pek çok farklı sektörde tercih edilmektedir. Hafiflik, iletkenlik ve dayanıklılığın ön planda olduğu uygulamalarda önemli rol oynar.
Otomotiv Sanayi
Kaporta parçaları, iç aksam panelleri, yalıtım bileşenleri
İnşaat ve Mimari
Cephe kaplama, çatı sistemleri, dekoratif paneller
Elektrik ve Elektronik
Kasa, gövde, iletken parça üretimi
Reklam ve Görsel Uygulamalar
Tabela, stand ve panel uygulamaları
Mekanik Özellikler 5083 H0
| Kalınlık (mm) | Çekme Muk. (Rm / Mpa) | Akma Muk. (Rp0,2) MPa | Uzama min. % A50 mm | Uzama min. % A | Büküm Çapıa 180° | Büküm Çapıa 90° | Sertlik HBWa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 < T ≤ 6,3 | 275 – 350 | 125 | 15 | 1,5 t | 75 | ||
| 6,3 < T ≤ 12,5 | 270 – 345 | 115 | 16 | 2,5 t | 75 | ||
| 12,5 < T ≤ 50,0 | 270 – 345 | 115 | 15 | 75 | |||
| 50 < T ≤ 80,0 | 270 – 345 | 115 | 14 | 73 | |||
| 80 < T ≤ 120,0 | 260 | 110 | 12 | 70 | |||
| 120 < T ≤ 200,0 | 255 | 105 | 12 | 69 | |||
| 200 < T ≤ 250,0 | 250 | 95 | 10 | 69 | |||
| 250 < T ≤ 300 | 245 | 90 | 9 | 69 |
Mekanik Özellikler 5083 - H321
| Kalınlık (mm) | Çekme Muk. (Rm / Mpa) | Akma Muk. (Rp0,2) MPa | Uzama min. % A50 mm | Uzama min. % A | Büküm Çapıa 180° | Büküm Çapıa 90° | Sertlik HBWa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 305 | 215 | 10 | 2,5 t | 89 | ||
| 4.0 | 305 | 215 | 10 | 2,5 t | 89 | ||
| 5.0 | 305 | 215 | 10 | 2,5 t | 89 | ||
| 6.0 | 305 | 215 | 12 | 4,0 t | 89 | ||
| 7.0 | 305 | 215 | 12 | 4,0 t | 89 | ||
| 8.0 | 305 | 215 | 12 | 4,0 t | 89 | ||
| 10.0 | 305 | 215 | 12 | 4,0 t | 89 | ||
| 12.0 | 305 | 215 | 12 | 4,0 t | 89 | ||
| 15.0 | 305 | 215 | 10 | 89 | |||
| 20.0 | 305 | 215 | 10 | 89 |
Mekanik Özellikler 5083 H116
| Kalınlık (mm) | Çekme Muk. (Rm / Mpa) | Akma Muk. (Rp0,2) MPa | Uzama min. % A50 mm | Uzama min. % A | Büküm Çapıa 180° | Büküm Çapıa 90° | Sertlik HBWa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 < T ≤ 6 | 305 | 215 | 10 | 2,5 t | 89 | ||
| 6 < T ≤ 12,5 | 305 | 215 | 12 | 4,0 t | 89 | ||
| 12,5 < T ≤ 40,0 | 305 | 215 | 10 | 89 | |||
| 40 < T ≤ 80 | 285 | 200 | 10 | 83 |
Mekanik Özellikler 5754 - H22
| Kalınlık (mm) | Çekme Muk. (Rm / Mpa) | Akma Muk. (Rp0,2) MPa | Uzama min. % A50 mm | Uzama min. % A | Büküm Çapıa 180° | Büküm Çapıa 90° | Sertlik HBWa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 220 – 270 | 130 | 8 | 1,5 t | 1,0 t | 63 | |
| 1.5 | 220 – 270 | 130 | 8 | 1,5 t | 1,0 t | 63 | |
| 2.0 | 220 – 270 | 130 | 10 | 2,0 t | 1,5 t | 63 | |
| 2.5 | 220 – 270 | 130 | 10 | 2,0 t | 1,5 t | 63 | |
| 3.0 | 220 – 270 | 130 | 10 | 2,0 t | 1,5 t | 63 |
Mekanik Özellikler 5754 - H111
| Kalınlık (mm) | Çekme Muk. (Rm / Mpa) | Akma Muk. (Rp0,2) MPa | Uzama min. % A50 mm | Uzama min. % A | Büküm Çapıa 180° | Büküm Çapıa 90° | Sertlik HBWa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 – 240 | min. 80 | 14 | 0,5 t | 0,5 t | 52 | |
| 1.5 | 190 – 240 | min. 80 | 16 | 1,0 t | 1,0 t | 52 | |
| 2.0 | 190 – 240 | min. 80 | 16 | 1,0 t | 1,0 t | 52 | |
| 3.0 | 190 – 240 | min. 80 | 16 | 1,0 t | 1,0 t | 52 | |
| 8.0 | 190 – 240 | min. 80 | 18 | 2,0 t | 52 | ||
| 10.0 | 190 – 240 | min. 80 | 18 | 2,0 t | 52 | ||
| 20.0 | 190 – 240 | min. 80 | 17 | 52 | |||
| 25.0 | 190 – 240 | min. 80 | 17 | 52 |
Kimyasal Özellikler
| Alaşım | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Ga | V | Remarks | Others (Each) | Total | Aluminium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-5083 | 0.30 | 0,15-0,35 | 0.10 | 0,50-0,70 | 4,2-4,6 | 0,05-0,15 | – | 0.20 | … | … | 0.03 | … | 0.001 | Kalan | Remainder Max 0,03 |
| EN AW – 7021 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 1,3-1,5 | 0.05 | – | 5,2-5,5 | … | 0,10-0,12 | 0.02 | 0.003 | … | Kalan | Remainder Max 0,05 |


